Расписание
Планируйте свое обучение
| 2026 год | |||
| АССА Введение в финансы и управление бизнесом | старт в любое время | - | 280 000 тг. |
| АССА ДипИФР Первый день занятий в открытом формате (бесплатно) | 26 сентября - 30 ноября (суббота, воскресенье) | 10.00-15.00 | 320 000 тг. |
| Практикум ДипИФР | 20 - 30 ноября | - | 45 000 тг. |
| АССА Управление эффективностью бизнеса
(Я Сам: Полный курс) | старт в любое время | - | 260 000 тг. |
| АССА Аудит и сопутствующие услуги (СТАНДАРТ) Первый день занятий в открытом формате (бесплатно) | 6 октября - 28 ноября (вторник, среда) | 15.00-19.30 | 320 000 тг. |
| АССА Аудит и сопутствующие услуги (Я Сам: Полный курс) | старт в любое время | - | 260 000 тг. |
| АССА Финансовый менеджмент (СТАНДАРТ) Первый день занятий в открытом формате (бесплатно) | 3 октября - 28 ноября (суббота, воскресенье) | 10.00-15.30 | 320 000 тг. |
| АССА Финансовый менеджмент (Я Сам: Полный курс) | старт в любое время | - | 260 000 тг. |
в любое время
в любое время
Excel магия чисел